NCM por Categoria: Guia Rápido para os Produtos Mais Importados da China
NCM por Categoria: Guia Rápido para os Produtos Mais Importados da China
Encontrar a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) correta é um dos passos mais importantes da importação. Uma classificação errada pode resultar em impostos maiores, multas ou até apreensão da mercadoria. Este guia organiza as NCMs mais comuns por categoria de produto importado da China.
Máquinas e Equipamentos Industriais (Capítulo 84)
| Produto | NCM | II (%) | IPI (%) |
|---|---|---|---|
| Máquina de corte a laser | 8456.10.11 | 14% | 0% |
| Torno CNC | 8458.11.90 | 14% | 5% |
| Prensa hidráulica | 8462.10.19 | 14% | 5% |
| Compressor de ar | 8414.80.19 | 14% | 5% |
| Empilhadeira elétrica | 8427.10.19 | 14% | 5% |
| Calandra de chapas | 8462.29.00 | 14% | 5% |
| Máquina de solda | 8515.39.00 | 14% | 10% |
Eletrônicos e Informática (Capítulo 85)
| Produto | NCM | II (%) | IPI (%) |
|---|---|---|---|
| Painel LED | 8528.59.20 | 16% | 15% |
| Câmera de segurança | 8525.81.90 | 16% | 15% |
| Carregador USB | 8504.40.90 | 14% | 15% |
| Fone de ouvido | 8518.30.00 | 20% | 10% |
| Bateria de lítio | 8507.60.00 | 16% | 0% |
Têxteis e Confecções (Capítulos 61-63)
| Produto | NCM | II (%) | IPI (%) |
|---|---|---|---|
| Camiseta algodão | 6109.10.00 | 35% | 0% |
| Jaqueta sintética | 6201.93.00 | 35% | 0% |
| Meia | 6115.95.00 | 35% | 0% |
| Toalha | 6302.60.00 | 35% | 0% |
| Tecido poliéster | 5407.61.00 | 26% | 0% |
Brindes e Utilidades (Diversos)
| Produto | NCM | II (%) | IPI (%) |
|---|---|---|---|
| Caneca cerâmica | 6912.00.00 | 18% | 10% |
| Squeeze plástico | 3924.10.00 | 18% | 10% |
| Caneta esferográfica | 9608.10.00 | 18% | 10% |
| Sacola TNT | 5603.93.90 | 26% | 5% |
| Chaveiro metal | 8306.29.00 | 18% | 5% |
| Caderno/agenda | 4820.10.00 | 14% | 0% |
Materiais de Construção (Diversos)
| Produto | NCM | II (%) | IPI (%) |
|---|---|---|---|
| Porcelanato | 6907.21.00 | 35% | 5% |
| Torneira | 8481.80.99 | 18% | 5% |
| Luminária LED | 9405.42.00 | 18% | 15% |
| Fechadura | 8301.40.00 | 18% | 5% |
| Perfil de alumínio | 7604.29.11 | 14% | 5% |
Dicas Importantes
1. NCM Não É HS Code
O fornecedor chinês usa o HS Code (6 dígitos). A NCM brasileira tem 8 dígitos. Os 6 primeiros são iguais, mas os 2 últimos são específicos do Mercosul.
2. Alíquotas Podem Mudar
As alíquotas acima são referências. Consulte sempre a TEC atualizada antes de fechar negociação.
3. Ex-Tarifário
Para máquinas sem similar nacional, é possível solicitar Ex-Tarifário, que reduz o II para 0% a 2%. A KS Asia auxilia nesse processo.
4. Acordos Comerciais
Alguns produtos podem ter alíquotas reduzidas por acordos bilaterais. Verifique se há acordo vigente para seu produto.
Precisa de Ajuda com a NCM?
A classificação fiscal incorreta é um dos maiores riscos na importação. A KS Asia oferece consultoria especializada em classificação NCM. Fale conosco para uma análise do seu produto.
Precisa de ajuda com importação?
A KS Asia pode ajudar em todas as etapas do seu processo de importação da China.